<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skatås - Salomon Trail Tour Göteborg</title>
	<atom:link href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas</link>
	<description>En till Salomon Trail Tour Göteborg webbplats</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kom på provlöpning den 21 maj</title>
		<link>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/tva-nya-datum-for-provlopning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tva-nya-datum-for-provlopning</link>
		<comments>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/tva-nya-datum-for-provlopning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonaspilblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildspel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Årets provlöpningar har fått fin respons och nu bjuder vi in till ett sista tillfälle för träning tillsammans med oss. Vi träffas vid klockan på Skatås motionscentral den 21 maj kl 18.00....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/04/Starten_p_toppen_2010-e1334301284490.jpg"><img class="alignright" src="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/04/Starten_p_toppen_2010-e1334301284490-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Årets provlöpningar har fått fin respons och nu bjuder vi in till ett sista tillfälle för träning tillsammans med oss. Vi träffas vid klockan på <a href="http://maps.google.se/maps/ms?msid=208524866180055542584.00048456bed5263bac706&amp;msa=0&amp;ll=57.705982,12.039385&amp;spn=0.018618,0.066047&amp;iwloc=00048456cef2fd8d01027">Skatås motionscentral</a> den 21 maj kl 18.00. Vi börjar med att springa gemensamt till målplatsen för att sedan dela upp oss i grupper efter löpvana. Vi springer delar av banan i ca 60 min på småstigar och i obanad terräng. Om intresse finns av att springa hela 6 km´banan eller 12 km´banan så löser vi det för er på plats.</p>
<p>För kommentarer om provlöpningen läs mer på <a href="http://jogg.se/Forum/Trad.aspx?subid=23845">jogg.se</a></p>
<h3>Plats: <a href="http://maps.google.se/maps/ms?msid=208524866180055542584.00048456bed5263bac706&amp;msa=0&amp;ll=57.705982,12.039385&amp;spn=0.018618,0.066047&amp;iwloc=00048456cef2fd8d01027">Skatås Motionscentral (klockan)</a></h3>
<h3>Tid: 21 maj kl 18.00</h3>
<p><a href="http://www.facebook.com/events/378518295524627/">Lägg in 21 maj i din facebookkalender</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/tva-nya-datum-for-provlopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyckad provlöpning</title>
		<link>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/lyckad-provlopning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lyckad-provlopning</link>
		<comments>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/lyckad-provlopning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonaspilblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildspel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[provlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Vårvädret visad sig från sin bästa sida och ett 40-tal löpare deltog i vår första provlöpning. Vi planerar fler träningar inför loppet så håll utkik på hemsidan. Lycka till med träningen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vårvädret visad sig från sin bästa sida och ett 40-tal löpare deltog i vår första provlöpning. Vi planerar fler träningar inför loppet så håll utkik på hemsidan. Lycka till med träningen och glöm inte anmäla er!</p>
<p><a href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/04/CIMG2139.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-759" title="Provlöpning " src="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/04/CIMG2139-1024x767.jpg" alt="" width="620" height="464" /></a></p>
<p><a href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/04/CIMG21471.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-763" title="Provlöpning 2" src="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/04/CIMG21471-1024x768.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a></p>
<p><a href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/04/CIMG2143.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-762" title="Provlöpning 3" src="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/04/CIMG2143-1024x768.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/lyckad-provlopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags för provlöpning</title>
		<link>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/dags-for-provlopning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dags-for-provlopning</link>
		<comments>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/dags-for-provlopning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonaspilblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Nu börjar våren komma och det är dags att visa er hur fantastiskt det är ute i Skatåsterrängen. Vi träffas vid klockan på Skatås motionscentral måndagen den 23 april kl...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_750" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/04/Starten_p_toppen_2010-e1334301284490.jpg"><img class="size-medium wp-image-750 " src="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/04/Starten_p_toppen_2010-e1334301284490-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Brudarebacken 2010</p></div>
<p>Nu börjar våren komma och det är dags att visa er hur fantastiskt det är ute i Skatåsterrängen. Vi träffas vid klockan på <a href="http://maps.google.se/maps/ms?msid=208524866180055542584.00048456bed5263bac706&amp;msa=0&amp;ll=57.705982,12.039385&amp;spn=0.018618,0.066047&amp;iwloc=00048456cef2fd8d01027">Skatås motionscentral</a> måndagen den 23 april kl 18.00. Vi börjar med att springa gemensamt till målplatsen för att sedan dela upp oss i grupper efter löpvana och springer delar av banan i ca 60 min på småstigar och i obanad terräng.</p>
<h3>Plats: <a href="http://maps.google.se/maps/ms?msid=208524866180055542584.00048456bed5263bac706&amp;msa=0&amp;ll=57.705982,12.039385&amp;spn=0.018618,0.066047&amp;iwloc=00048456cef2fd8d01027">Skatås Motionscentral (klockan)</a></h3>
<h3>Tid: 23 april kl. 18.00</h3>
<p>Boka in provlöpningen på Facebook: <a href="http://www.facebook.com/events/409695939057944/" target="_blank">http://www.facebook.com/events/409695939057944/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/dags-for-provlopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>110 000 kr + produkter på prisbordet</title>
		<link>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/tavlingsinformation/prisbord-poangberakning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=110-000-kr-produkter-i-priser</link>
		<comments>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/tavlingsinformation/prisbord-poangberakning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik.engstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Ett stort prisbord med prispengar på hela 110 000kr samt produkter från samabetspartners finns att kamma hem i Salomon Trail Tour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett stort prisbord med prispengar på hela 110 000kr samt produkter från samabetspartners finns att kamma hem i Salomon Trail Tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/tavlingsinformation/prisbord-poangberakning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utmana kollegor och andra företag i företagsklassen</title>
		<link>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/utmana-kollegor-eller-andra-foretag-i-foretagsklassen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utmana-kollegor-eller-andra-foretag-i-foretagsklassen</link>
		<comments>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/utmana-kollegor-eller-andra-foretag-i-foretagsklassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik.engstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildspel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Nytt för i år är en företagsklass där man tävlar i fyramannalag. Varje löpare springer 12km i utmanade och spännande terräng, långt från asfalten och värkande knän. Fixa ihop ett...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nytt för i år är en företagsklass där man tävlar i fyramannalag. Varje löpare springer 12km i utmanade och spännande terräng, långt från asfalten och värkande knän.</p>
<p>Fixa ihop ett fyramannalag och utmana kollegor eller andra företag. Ni kommer få vara med om en rolig och med tuff utmaning denna tidiga sommardag.</p>
<p><a title="Företagsklass" href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/foretagsklass/">Läs mer om företagsklassen här.</a></p>
<p><a title="Anmälan företag" href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/foretagsklass/anmalan-foretag/">Anmäl ditt lag här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/utmana-kollegor-eller-andra-foretag-i-foretagsklassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bansträckning 2012</title>
		<link>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/banstrackning-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banstrackning-2012</link>
		<comments>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/banstrackning-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik.engstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildspel]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Banan har start och mål vid Lisebergs Camping Delsjön. Du kan välja mellan 6, 12 och 21 km. Alla banor saknar varvning så det blir aldrig löpning två ggr på...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banan har start och mål vid Lisebergs Camping Delsjön. Du kan välja mellan 6, 12 och 21 km. Alla banor saknar varvning så det blir aldrig löpning två ggr på samma sträcka. Vätska finns på fyra ställen under banan för den längsta klassen 21km. Läs mer under <a href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/tavlingsinformation/">tävlingsinformation</a>.</p>
<p><a href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/04/Bansträckning-Salomon-Trail-Tour-Göteborg-Skatås-21km.jpg" target="_blank">Se detaljerad bansträckning</a></p>
<p>
<!-- Artiss Code Embed v1.6.1 | http://www.artiss.co.uk/code-embed -->
<iframe width="630" height="600" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.se/maps/ms?msid=216473015887158003754.0004849af0155382eb6b0&amp;msa=0&amp;ie=UTF8&amp;ll=57.696618,12.072192&amp;spn=0.020904,0.05437&amp;t=h&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Visa <a href="http://maps.google.se/maps/ms?hl=sv&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=216473015887158003754.0004849af0155382eb6b0&amp;t=m&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Salomon Trail Tour Göteborg Skatås bansträckning 2012</a> på en större karta</small>
<!-- End of Artiss Code Embed code -->
</p>
<p><strong>Banprofil</strong></p>
<p>Kommer senare.</p>
<p><strong>Underlag</strong></p>
<p>Asfalt 5%<br />
Stig 35%<br />
Mosse 5%<br />
Skog 15%<br />
Liten stig/djurstråk 35%<br />
Berghällar 5%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/banstrackning-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salomon Trail Tour Göteborg 2012 blir två lopp</title>
		<link>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/salomon-trail-tour-goteborg-2012-blir-tva-lopp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salomon-trail-tour-goteborg-2012-blir-tva-lopp</link>
		<comments>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/salomon-trail-tour-goteborg-2012-blir-tva-lopp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik.engstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomontrailtourgoteborg.se/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Salomon Trail Tour kommer arrangeras i Göteborg 2 juni i Skatås och 1 september  i Kåsjön. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/03/salomon_trailtour_goteborg_2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-601 alignright" src="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/03/salomon_trailtour_goteborg_2012-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a>Salomon Trail Tour kommer arrangeras i Göteborg 2 juni i <strong>Skatås</strong> och 1 september  i <strong>Kåsjön</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/salomon-trail-tour-goteborg-2012-blir-tva-lopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatås X-trail går med i Salomon TrailTour</title>
		<link>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/skatas-x-trail-gar-med-i-salomon-trailtour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skatas-x-trail-gar-med-i-salomon-trailtour</link>
		<comments>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/skatas-x-trail-gar-med-i-salomon-trailtour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik.engstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomontrailtourgoteborg.se/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Tävlingen får nytt namn och kommer gå 2 juni med nya distanser och nu som deltävling i Salmon TrailTour 2012. Det nya namnet på tävlingen är Salomon TrailTour Göteborg, Skatås...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/02/salomon_trail_tour_logotyp.jpg"><img class="size-full wp-image-594 alignright" style="border-style: initial;border-color: initial" src="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2012/02/salomon_trail_tour_logotyp.jpg" alt="" width="416" height="113" /></a></p>
<p>Tävlingen får nytt namn och kommer gå 2 juni med nya distanser och nu som deltävling i <a href="http://www.salomontrailtour.se/">Salmon TrailTour 2012</a>.</p>
<p>Det nya namnet på tävlingen är Salomon TrailTour Göteborg, Skatås och kommer ha distanserna:</p>
<ul>
<li>20km</li>
<li>12km</li>
<li>6km</li>
</ul>
<div>Salomon TrailTour Göteborg, Kåsjön kommer att arrangeras 1 september.</div>
<div>Mer information om allt kommer senare, men det kommer bli riktigt skoj!</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/skatas-x-trail-gar-med-i-salomon-trailtour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatås X-trail i fivefingers?</title>
		<link>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/skatas-x-trail-i-fivefingers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skatas-x-trail-i-fivefingers</link>
		<comments>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/skatas-x-trail-i-fivefingers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik.engstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[barfotalöpning]]></category>
		<category><![CDATA[fivefingers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomontrailtourgoteborg.se/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[På förhand hade vi hört rykten om att det fanns löpare som hade tänkt sig springa tävlingen i fivefingers (barfotalöpning i princip). Det låter ju vettigt? Ja kanske. Det var...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På förhand hade vi hört rykten om att det fanns löpare som hade tänkt sig springa tävlingen i fivefingers (barfotalöpning i princip). Det låter ju vettigt? Ja kanske. Det var några som iaf provade och klarade det galant. Minst två löpare sprang den korta banan på 6km i barfotaskor.</p>
<p>I intervju efter loppet så sade en av dem att det funkade alldeles utmärkt att springa i den tuffa terrängen som ändå tävlingen får anses gå i, där både steniga och blöta partier ska passeras.</p>
<p>Vi är imponerande av detta, men tror ändå att man springer fortare i vanliga skor!</p>
<p>Nästa år ser vi gärna att ni testar på den långa banan på 12km.</p>
<p>Inspirerande bloggar om barfotalöpning och Skatås X-trail:</p>
<ul>
<li><a href="http://liljeros.blogspot.com/2011/06/skatas-x-trail.html">Liljeros träningsblogg</a></li>
<li><a href="http://simplicitytraining.blogspot.com/2011/06/lopning-skatas-x-trail.html">Simplicity in traning</a></li>
</ul>
<div id="attachment_588" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2011/06/DSC_0154.jpg"><img class="size-full wp-image-588 " src="http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/files/2011/06/DSC_0154.jpg" alt="Fredrik Högström springer i fivefingers" width="640" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">Fredrik Högström springer i fivefingers</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/skatas-x-trail-i-fivefingers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från Skatås X-trail 2011</title>
		<link>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/bilder-fran-skatas-x-trail-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilder-fran-skatas-x-trail-2011</link>
		<comments>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/bilder-fran-skatas-x-trail-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik.engstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[löparbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salomontrailtourgoteborg.se/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Det fotades många fina bilder på tävlingen. Här har vi lagt in ett stort antal av dessa bilder, titta gärna om du själv är med! Skatås X-trail 2011 Skatås X-trail...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det fotades många fina bilder på tävlingen. Här har vi lagt in ett stort antal av dessa bilder, titta gärna om du själv är med!</p>
<table style="width: 194px;float: left">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><a href="https://picasaweb.google.com/114882473092522271142/SkatasXTrail2011?feat=embedwebsite"><img style="margin: 1px 0 0 4px" src="https://lh4.googleusercontent.com/-dQFwtSLa6bs/TfUfDxDgjzE/AAAAAAAAB4s/It6edfYdkv8/s160-c/SkatasXTrail2011.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;font-family: arial,sans-serif;font-size: 11px"><a href="https://picasaweb.google.com/114882473092522271142/SkatasXTrail2011?feat=embedwebsite">Skatås X-trail 2011</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 194px;float: left">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><a href="https://picasaweb.google.com/114882473092522271142/SkatasXTrail2011LoparbilderVarv1?feat=embedwebsite"><img style="margin: 1px 0 0 4px" src="https://lh6.googleusercontent.com/-zTbn9ve8xzY/TfUkc-YyqKE/AAAAAAAACHY/cLkUeesBlQk/s160-c/SkatasXTrail2011LoparbilderVarv1.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;font-family: arial,sans-serif;font-size: 11px"><a href="https://picasaweb.google.com/114882473092522271142/SkatasXTrail2011LoparbilderVarv1?feat=embedwebsite">Skatås X-trail 2011 Löparbilder varv 1</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 194px;float: left">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><a href="https://picasaweb.google.com/114882473092522271142/SkatasXTrail2011Varvning?feat=embedwebsite"><img style="margin: 1px 0 0 4px" src="https://lh5.googleusercontent.com/-31K6obKBl10/TfcexvNEjRE/AAAAAAAACWI/_Kbisgv8VIk/s160-c/SkatasXTrail2011Varvning.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;font-family: arial,sans-serif;font-size: 11px"><a href="https://picasaweb.google.com/114882473092522271142/SkatasXTrail2011Varvning?feat=embedwebsite">Skatås X-trail 2011 Varvning</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 194px;float: left">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><a href="https://picasaweb.google.com/114882473092522271142/SkatasXTrail2011LoparbilderVarv2?feat=embedwebsite"><img style="margin: 1px 0 0 4px" src="https://lh6.googleusercontent.com/--pOH18nOmaA/TfUn5sYngTE/AAAAAAAACOU/25WYNsufTY0/s160-c/SkatasXTrail2011LoparbilderVarv2.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;font-family: arial,sans-serif;font-size: 11px"><a href="https://picasaweb.google.com/114882473092522271142/SkatasXTrail2011LoparbilderVarv2?feat=embedwebsite">Skåtås X-trail 2011 Löparbilder varv 2</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 194px;float: left">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><a href="https://picasaweb.google.com/114882473092522271142/SkatasXTrail2011MalgangOchPrisutdelning?feat=embedwebsite"><img style="margin: 1px 0 0 4px" src="https://lh3.googleusercontent.com/-0UnIpDIx4eU/TfUpHNoiPWE/AAAAAAAACTg/DPwILpOHfEY/s160-c/SkatasXTrail2011MalgangOchPrisutdelning.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;font-family: arial,sans-serif;font-size: 11px"><a href="https://picasaweb.google.com/114882473092522271142/SkatasXTrail2011MalgangOchPrisutdelning?feat=embedwebsite">Skatås X-trail 2011 målgång och prisutdelning</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/bilder-fran-skatas-x-trail-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

